Тарифы на услуги ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж», установленные на 2024 г. | |||||
наименование тарифной зоны | Ед. изм | Тариф с 01.01.2024 по 01.07.2024 (для прочих потребителей) | Тариф с 01.07.2024 по 31.12.2024 (для прочих потребителей) | Тариф с 01.01.2024 по 01.01.2024 (для населения) | Тариф с 01.07.2024 по 31.12.2024 (для населения) |
Тепловая энергия | |||||
Городской округ город Воронеж | руб/Гкал | 2400,82 | 2628,89 | 2880,98 | 3154,67 |
Борисоглебский городской округ (за исключением системы теплоснабжения по адресу: Чкалова,1е) | руб/Гкал | 2603,5 | 2808,20 | 3124,20 | 3369,84 |
Борисоглебский городской округ (система теплоснабжения по адресу: Чкалова,1е) | руб/Гкал | 2164,15 | 2279,96 | 2596,98 | 2735,95 |
Городское поселение — город Россошь | руб/Гкал | 2361,03 | 2585,25 | 2833,24 | 3102,30 |
Городское поселение — город Россошь (компенсация потерь) | руб/Гкал | 1746,16 | 1865,72 | ||
Городское поселение — город Острогожск | руб/Гкал | 2383,61 | 2610,02 | 2860,33 | 3132,02 |
Городское поселение — город Калач (от котельных 30 лет Октября. 18а (1), Рабочая, 12, Красина, 3) | руб/Гкал | 2777,48 | 3041,39 | 3332,98 | 3649,67 |
Городское поселение — город Калач | руб/Гкал | 2777,48 | 3420,06 | ||
Верхнехавское сельское поселение | руб/Гкал | 2185,76 | 2393,32 | 2622,91 | 2871,98 |
Верхнехавское сельское поселение (коллектор) | руб/Гкал | 1740,38 | 1897,81 | ||
Верхнехавский муниципальный район | руб/Гкал | 3392,13 | 3725,34 | — | |
Теплоноситель | |||||
Городской округ город Воронеж | руб/м3 | 81,40 | 85,14 | ||
Борисоглебский городской округ | руб/м3 | 64,95 | 64,19 | ||
Городское поселение — город Россошь | руб/м3 | 78.80 | 83,7 | ||
Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения | |||||
Городской округ город Воронеж | |||||
компонент на холодную воду | руб/м3 | 24,07 | 26,24 | 28,88 | 31,49 |
компонент на тепловую энергию | руб/Гкал | 2400,82 | 2628,89 | 2880,98 | 3154,67 |
Борисоглебский городской округ (за исключением системы ГВС котельной по адресу: Чкалова, 1е) | |||||
компонент на холодную воду | руб/м3 | 29,61 | 32,18 | 35,53 | 38,62 |
компонент на тепловую энергию | руб/Гкал | 2603,50 | 2808,20 | 3124,20 | 3369,84 |
Борисоглебский городской округ (система ГВС котельной по адресу: Чкалова, 1е) | |||||
компонент на холодную воду | руб/м3 | 29,61 | 32,18 | 35,53 | 38,62 |
компонент на тепловую энергию | руб/Гкал | 2164,15 | 2279,96 | 2596,98 | 2735,95 |
Городское поселение — город Россошь (за исключением системы ГВС котельной по адресу: Линейная, 15к) | |||||
компонент на холодную воду | руб/м3 | 29,67 | 32,58 | 35,60 | 39,10 |
компонент на тепловую энергию | руб/Гкал | 2361,03 | 2585,25 | 2833,24 | 3102,30 |
Городское поселение — город Россошь (система ГВС котельной по адресу: Линейная, 15к) | |||||
компонент на холодную воду | руб/м3 | 19,13 | 21,00 | 22,96 | 25,20 |
компонент на тепловую энергию | руб/Гкал | 2361,03 | 2585,25 | 2833,24 | 3102,30 |
Приказы Минтарифов ВО на 2024 год.
Приказы департамента государственного регулирования тарифов на 2023 год.
Приказы департамента государственного регулирования тарифов Воронежской области за 2021 год.
Приказы департамента государственного регулирования тарифов Воронежской области за 2020 год.
Приказы департамента государственного регулирования тарифов Воронежской области за 2019 год.
Приказы департамента государственного регулирования тарифов Воронежской области за 2018 год.
Приказы департамента государственного регулирования тарифов Воронежской области за 2017 год.