ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» имеет пять филиалов в районных центрах Воронежской области: Россоши, Борисоглебске, Калаче, Острогожске и эксплуатационные производственные участки в с. Верхняя Хава.
Структурное подразделение | Количество котельных | Тепло Гкал/год | ГВС м3/год | Количество абонентов |
Головное предприятие (г. Воронеж) | 6 | 57.704 | 426 039 | 643 |
Борисоглебский филиал | 24 | 130.356 | 304 506 | 10 643 |
Калачеевский район теплоснабжения Россошанского филиала | 12 | 21.710 | 0 | 392 |
Россошанский филиал | 10 | 137.952 | 363 070 | 13 629 |
Острогожский район теплоснабжения Россошанского филиала | 1 | 12.52 | 33 425 | 3 048 |
Верхнехавский район теплоснабжения | 24 | 16.904 | 0 | 577 |
Месторасположение офисов филиалов и контактную информацию вы можете получить в разделе Контакты